Прайсы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена (грн.) |
Полы | |||
1 | Устройство гидроизоляции | м2 | 12,0 |
2 | Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 45,0 |
3 | Устройство наливного пола | м2 | 35,0 |
4 | Огрунтовывание поверхности | м2 | 6,0 |
5 | Устройство покрытия из керамплитки | м2 | 80,0 |
6 | Устройство паркетного пола по фанере, шлифовка, лакировка | м2 | 150,0 |
7 | Укладка ламината | м2 | 35,0 |
8 | Устройство коврового покрытия, линолеума | м2 | 30,0 |
9 | Укладка трехслойной доски | м2 | 40,0 |
10 | Укладка фанеры | м2 | 17,0 |
11 | Шлифовка пола | м2 | 22,0 |
12 | Покрытие пола лаком за 3 раза | м2 | 17,0 |
13 | Установка плинтуса (пластик) | м/п | 12,0 |
14 | Устройство плинтуса плиточного | м/п | 40,0 |
Потолки | |||
1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ ровных | м2 | 55,0 |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложных | м2 | от 73,0 |
3 | Устройство короба из гипсокартона | м/п | 73,0 |
4 | Устройство потолков ARMSTRONG | м2 | 35,0 |
5 | Оклейка флизелином | м2 | 22,0 |
6 | Шпатлевка г/к поверхности | м2 | 35,0 |
7 | Огрунтовывание поверхности | м2 | 8,0 |
8 | Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 22,0 |
9 | Шпатлевка потолков из ГКЛ сложных | м2 | 55,0 |
10 | Поклейка, выготовка, покраска багета | м/п | 22,0 |
11 | Устройство штукатурки гипсовым раствором | м2 | 45,0 |
12 | Поклейка армировочной сетки | м2 | 12,0 |
13 | Облицовка вагонкой | м2 | 44,0 |
14 | Устройство теплозвукоизоляции | м2 | 17,0 |
Стены и перегородки | |||
1 | Устройство кирпичной кладки в ½ кирпича | м2 | 70,0 |
2 | Устройство перегородки из пеноблока | м2 | 55,0 |
3 | У-во ГКЛ перегородок | м2 | 66,0 |
4 | У-во ГКЛ перегородок (криволинейных) | м2 | 95,0 |
5 | У-во пристенков из ГКЛ | м2 | 50,0 |
6 | Шпатлевка г/к поверхности | м2 | 30,0 |
7 | Штукатурка кирпичных стен по маякам известковым раствором | м2 | 60,0 |
8 | Устройство штукатурки гипсовым раствором | м2 | 50,0 |
9 | Установка перфоуголков | м/п | 8,0 |
10 | Шпаклевка стартовая | м2 | 25,0 |
11 | Шпаклевка финишная | м2 | 20,0 |
12 | Устройство фактурной штукатурки | м2 | 45,0 |
13 | Огрунтовывание поверхности | м2 | 6,0 |
14 | Поклейка обоев | м2 | 25,0 |
15 | Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 18,0 |
16 | Облицовка керамплиткой | м2 | 80,0 |
17 | Облицовка декоративным камнем | м2 | 120,0 |
18 | Облицовка мозаикой | м2 | 120,0 |
19 | Облицовка вагонкой | м2 | 44,0 |
Проемы | |||
1 | Устройство проема в кирпичной стене (в кирпич) | м2 | 130,0 |
2 | Устройство проема в кирпичной стене (½ кирпича) | м2 | 65,0 |
3 | Устройство проема в бетонной стене (до 15 см) | м2 | 250,0 |
4 | Устройство откосов из гипсокартона | м/п | 45,0 |
5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 60,0 |
6 | Установка дверных блоков | шт | 180,0 |
7 | Монтаж подоконников из ДСП | м/п | 27,0 |
8 | Монтаж отлива из оцинкованной стали | м/п | 12,0 |
Электротехнические, сантехнические работы | |||
1 | Монтаж розетки, выключателя в бетонной стене | шт | 55,0 |
2 | Монтаж розетки, выключателя в кирпичной стене | шт | 50,0 |
3 | Монтаж розетки, выключателя в гипсокартонной стене | шт | 40,0 |
4 | Растяжка проводов | м/п | 6,0 |
5 | Штробовка стен (кирпич) | м/п | 10,0 |
6 | Штробовка стен (бетон) | м/п | 15,0 |
7 | Сборка распредкоробок | шт | 60,0 |
8 | Сборка электрощита (на 12 групп) | шт | 450,0 |
9 | Навеска люстр | шт | 130,0 |
10 | Устройство сантехточки (вода, канализация) | шт | 380,0 |
11 | Установка, подключение фаянса | шт | 300,0 |
12 | Сборка, подключение душкабины | шт | 350,0 |
13 | Штробовка для труб до ø26 (кирпич) | м/п | 20,0 |
14 | Штробовка для труб до ø26 (бетон) | м/п | 40,0 |
15 | Сборка, подключение душкабины | шт | 300,0 |
В прайсе указаны усредненые цены. В зависимости от объема и сложности работ цена может меняться как в большую так и в меньшую сторону |